Методика «Умею ли я…»
Методика направлена на диагностику трудно поддающихся объективному контролю и анализу общеучебных, логических и коммуникативных умений и навыков. Данная методика может применяться как в полном объеме, так и по отдельным разделам. В обоих случаях главным результатом диагностики должен стать план целенаправленной работы по вооружению школьников способами овладения обозначенными в методике умениями и навыками.
УМЕЮ ЛИ Я | Да | Нет | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Слушать | ||
а | объяснение учителя, не опирающееся на средства наглядности | ||
б | объяснение учителя, опирающееся на средства наглядности | ||
в | вопросы учителя о средствах наглядности | ||
г | вопросы учителя о связях между явлениями, представленными в наглядной форме | ||
Д | советы одноклассников во время выполнения учебных заданий | ||
е | оценивать свой собственный ответ, то есть слушать самого себя | ||
2 | Работать с наглядностью | ||
а | формулировать вопросы к иллюстрируемым фактам и явлениям | ||
б | схематизировать текст, представлять его в таблице, схеме | ||
в | самостоятельно изготовить наглядное пособие на основании чтения | ||
г | обосновывать, когда наглядное пособие может быть использовано | ||
Д | давать наглядное и логическое объяснение материала на основании самостоятельного изготовления наглядного пособия | ||
е | формулировать вопросы к наглядным пособиям, оценивать их |
1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Работать с текстом | ||
а | излагать текст своими словами | ||
б | разделять текст на логические части и составлять план | ||
в | систематизировать учебный материал | ||
г | делать вступление к своему сообщению | ||
д | строить логически законченный рассказ | ||
е | раскрывать материал в сравнении | ||
4 | Оперировать знаниями | ||
а | пользоваться справочной литературой | ||
б | на основании ряда изложенных фактов делать обобщение | ||
в | формулировать познавательную задачу, содержащуюся в тексте | ||
г | высказывать собственное отношение к фактам и событиям | ||
д | самостоятельно формулировать вопросы | ||
е | сопоставлять новый материал с уже известными фактами, положениями | ||
5 | Проявлять творческую самостоятельность | ||
а | при решении учебных задач, предлагаемых учителем на уроке | ||
б | при решении учебных задач, выполняя домашнее задание | ||
в | проводить элементарное исследование на основании песколькпх источников (документов, наблюдений, экспериментов) ^ | ||
г | проводить анализ, синтез, сравнение | ||
Д | делать выводы | ||
е | делать обобщения на основании ряда положений, фактов |
1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Связывать новый материал с ранее пройденным | ||
а | обнаруживать причинно-следственные и другие связи между новым и ранее пройденным материалом | ||
6 | актуализировать необходимое и сразу устанавливать соответствующие связи | ||
в | делать правильные, обоснованные выводы при сравнении | ||
7 | Сравнивать новые предметы, понятия, явления с ранее усвоенными | ||
а | давать характеристику сразу обоим предметам или явлениям, а не одному из них | ||
б | при сравнении вычленять признаки в новом и ранее усвоенном, объяснять устанавливаемые связи | ||
в | обобщать признаки по принципу сходства и отличия | ||
8 | Выделять главное, существенное в изучаемом материале | ||
а | выделять существенное в изучаемом материале | ||
6 | давать название прочитанному отрывку текста | ||
в | составлять план изложения материала | ||
г | коротко рассказывать о самом важном в тексте, делать вывод | ||
9 | Осуществлять самоконтроль в учении | ||
а | всегда проверять степень усвоения изучаемого материала с помощью контрольных вопросов |
1 | 2 | 3 | 4 |
б | при необходимости сжато пересказывать изученное, составлять вопросы по тексту | ||
в | проверять правильность вычислений, написания слов | ||
10 | Осуществлять творческий подход к выполнению учебных заданий | ||
а | рассуждать и строить ответы по-своему, не подражая учителю или тексту | ||
б | по-своему комбинировать материал, ставить новые, неожиданные вопросы | ||
в | находить новые пути решения проблемы, новые способы решения задач |
Подведение итогов первоначально осуществляется по каждому разделу методики. Если по всем утверждениям раздела получены положительные ответы, то можно считать, что школьник владеет данным умением. Если хотя бы по одному составляющему пункту имеется отрицательное утверждение, то результат не может быть засчитан как положительный.
Интерпретация результатов:
100-90 % положительных утверждений – очень высокий уровень владения умениями и навыками;
90-75 % положительных утверждений – высокий уровень владения умениями и навыками;
75-50 % положительных утверждений – потенциальный (средний) уровень владения умениями и навыками;
50 % и ниже – низкий уровень владения умениями и навыками.